OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Markt Eggolsheim

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Aktive Senioren

Gültige Stimmen 3.135
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 415 13,24%
2 400 12,76%
4 352 11,23%
9 317 10,11%
20 210 6,70%
12 190 6,06%
6 160 5,10%
5 135 4,31%
17 112 3,57%
8 110 3,51%
3 103 3,29%
16 98 3,13%
13 86 2,74%
14 80 2,55%
19 72 2,30%
15 71 2,26%
7 67 2,14%
10 60 1,91%
11 59 1,88%
18 38 1,21%

Seitenanfang