OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Markt Eggolsheim

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste WG Neuses/Bahnhofsiedlung Eggolsheim

Gültige Stimmen 3.958
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 852 21,53%
2 356 8,99%
15 321 8,11%
4 255 6,44%
3 220 5,56%
5 205 5,18%
13 198 5,00%
7 181 4,57%
10 180 4,55%
9 141 3,56%
6 140 3,54%
16 139 3,51%
8 127 3,21%
18 120 3,03%
14 115 2,91%
20 91 2,30%
12 88 2,22%
11 81 2,05%
19 76 1,92%
17 72 1,82%

Seitenanfang